Lista startowa
Lista startowa na 10 stycznia 2023 r. okolice Akademii Sztuk Pięknych
Zapisy do 9 stycznia (poniedziałek), do godz. 23:59.
Jak się zapisać opisane w zakładce "informacje".
Opis poszczególnych tras w zakładce "informacje".
Trasa rodzinna
Nr | Imię i nazwisko | Zespół |
1 | Kliś Maciej, Kliś Amelia (10) | UKS Reflex Rybnik |
2 | Kuba Hermann 8 lat, Magdalena Hermann, Matthias Hermann i Katarzyna Stolarek | |
3 | Anita(5), Hania(9), Ewelina i Łukasz Knaś | F-team |
4 | Tomek i
Basia, Dominik (13), Hania (10), Adaś (7) Bosowscy | Kocury
Team |
5 | Jakub Garncarz, Jacek Rusinek, Filip Garncarz (7) | Czerwone Lamparty |
6 | Dorota Zdybał (8) + Konrad Gawron + Alicja Harazin | Wataha |
7 | Maja Zajdel 10lat i Tomek Zajdel | |
8 | Rafał i Gabrysia (4) Mirowscy | |
9 | Nina Grochal (13), Marcin Grochal | Erbsenki |
10 | Tomasz Frankowski | |
11 | Stanisław Mocek, Janek Mocek (12), Tadziu Mocek (9) | Tylko nas zgłoś |
12 | Marta Michalec i Maciej Michalec (7lat) | Poszukiwacze skarbów |
13 | Radosław, Magdalena i Piotr Jadach | GPS czyli Dziki Pies |
14 | Piotr Bańczyk i Ignacy Bańczyk (5) | #FatherAndSon |
15 | Jan Madej (9), Antoni Madej (7), Dorota Madej,
Tomasz Madej | Zbóje |
16 | Anna Kur, Szymon Kur, Kalina Kur, Paweł Kur i Agnieszka Szpila | |
17 | Magdalena (5 lat) i Adam Hapeta | |
18 | Dagmara Rodek, Wiktor Winiarski (3,5), Marta Porada | Świata nie obrócisz |
Trasa OPEN
kategoria KK
Nr | Imię i nazwisko | Zespół |
1 | Agnieszka Kubarek | Blondyna |
2 | Magdalena Dura | Bankowiec |
3 | Monika Mucha | #naprzypalealbowcale |
4 | Hania i Marta Kapołka | Którędy do domu? |
5 | Małgorzata Wawro i Aleksandra Tuleja | |
6 | Teresa Jedynak i Magda Pióro z psem Inka | uCHODŹcy z Będzina |
7 | Alicja Letkiewicz | |
8 | Jolanta Wysocka | |
9 | Niki Demolka | |
10 | Urszula Czerkawska |
kategoria MIX
Nr | Imię i nazwisko | Zespół |
1 | Fabian Sobiech, Julia Rebrysta | Niegrzeczne nuszki |
2 | Aleksandra i Grzegorz Przewieslik | LopaBikeTeam |
3 | Marta Siedlecka i Leszek Kwaśny | |
4 | Szymon Litwa i Dorota Litwa | O!Błędni |
5 | Ula Kopacz i Dawid Biegański | 1000101 |
6 | Małgorzata Bieniek i Adam Ziółek | |
7 | Dalia Blimke-Dereń i Klaudia Łazuka | |
8 | Marek i Adam Miketa | MŁODZIENIASZKI |
9 | Sabina Merkel i Michał de Sas Topolnicki | DEJ MU NIECH MO |
10 | Rysia Orlik i Michał Orlik | Orliki |
kategoria MM
Nr | Imię i nazwisko | Zespół |
1 | Artur Półkoszek | |
2 | Adam Horzela | |
3 | Grzegorz Welm | |
4 | Eryk Welm | |
5 | Paweł Butmankiewicz | Mierniczy |
6 | Igor Szewczyk (16) | Czewarun TiM |
7 | Krzysztof Szewczyk | Czewarun TiM |
8 | Michał i Szymon Mączka | Mamihlapinatapai |
9 | Roman Blimke | |
10 | Jan Jędryka, Grzegorz Knapik | Orient Express |
11 | Rafał Cader | Niewyspane Leniwce |
12 | Darek Kot | |
13 | Artur Gruszczyński i Leon Gruszczyński | |
14 | Michał Letkiewicz (17) | |
15 | Adam Jastrzębski | |
16 | Leszek Nogal | Modry |
17 | Tomasz Ligocki | JO i ŁON |
18 | Andrzej Wysocki | |
19 | Marcin Zentlik, Tomasz Dygacz | MTB Riders |
20 | Wojciech Boryczka | Klub Tyrystyki Kwalifikowanej "be loć" Piekary Śląskie |
21 | Dawid Żółty | |
22 | Mateusz Huras i Artur Joniec | Gibki Team |
23 | Wacław Czerkawski | |
24 | Maciej Malik | |
25 | Grzegorz Witoszek |
Trasa PROFI
kategoria K
Nr | Imię i nazwisko | Zespół |
1 | Marzka Janerka | Dziabnięci |
2 | Kliś Weronika | UKS Reflex Rybnik |
3 | Natalia Krupa | ChSBD "W Ruchu" |
4 | Karolina Ryskalok | Okiem Wilka |
5 | Martyna Tomaszewska | |
6 | Hanna Szczerbik | Team 360 |
kategoria M
Nr | Imię i nazwisko | Zespół |
1 | Łukasz Mach | Biegacz |
2 | Artur Moroń | Dziabnięci |
3 | Kliś Maciej | UKS Reflex Rybnik |
4 | Krzysztof Wojarski | Bielsko-Biała O-Team |
5 | Roman Sojda | |
6 | Marek Franke | |
7 | Łukasz Słomiany | |
8 | Jacek Gocyła | Fly School |
9 | Piotr Gocyła | Fly School |
10 | Szymon Golec | KS Kandahar |
11 | Michał Dzik | |
12 | Łukasz Bluza | |
13 | Paweł Kubiak | |
14 | Adam Bauerek, | |
15 | Patryk Ptak | ChSBD "W Ruchu" |
16 | Grzegorz Sioma | |
17 | Piotr Niessner | |
18 | Piotr Ryskalok | Okiem Wilka |
19 | Mariusz nastuła | XIII |
20 | Krzysztof Szala | |
21 | Krzysztof Urbaniak | Team 360 Warszawa |
22 | Piotr Badarycz | UKS Reflex Rybnik |
23 | Adam Litwin |